We engineer, supply and install Xtreme Power three-phase UPS systems across Canada. Because we carry every major brand, we can compare the Xtreme Power line against the alternatives for your load and budget. Pick a family for models, specs and a quote.

| Family | Rating range | Models | Status |
|---|---|---|---|
| E91 | 10,40 kVA/kW | 6 | Current |
| E90 | 10,10 kVA/kW | 1 | Current |
| Li90 | 10,30 kVA/kW | 3 | Current |
| M90C | 5,8 kVA/kW | 3 | Current |
| M90Ci | 10,10 kVA/kW | 2 | Current |
| M90U | 15,60 kVA/kW | 6 | Current |
| M90LU | 15,60 kVA/kW | 6 | Current |
| M90U-80 | 15,15 kVA/kW | 1 | Current |
| M90-80 | 15,15 kVA/kW | 1 | Current |
| M90U-140 | 15,15 kVA/kW | 1 | Current |
| M90-140 | 15,15 kVA/kW | 1 | Current |
| M90 | 15,15 kVA/kW | 1 | Current |
| M90L | 15,15 kVA/kW | 1 | Current |
| X90-1S | 50,50 kVA/kW | 1 | Current |
| X90-2S | 100,70 kVA/kW | 4 | Current |
| X90-5S | 50,50 kVA/kW | 1 | Current |
| X90-10S | 50,50 kVA/kW | 1 | Current |
| Ai90 | 50,50 kVA/kW | 1 | Current |
| R91 | 18,18 kVA/kW | 1 | Current |
| R90 | 18,18 kVA/kW | 1 | Current |
| GT90 | 18,27 kVA/kW | 4 | Discontinued |
| NXTi | 18,18 kVA/kW | 1 | Discontinued |
Tell us the application and we will come back within one business day, sizing, the right system, install and a price. Three-phase installs usually need a licensed electrician, so let us know if you have one.