Nous concevons, fournissons et installons des systèmes d'onduleurs triphasés Xtreme Power partout au Canada. Comme nous offrons toutes les grandes marques, nous pouvons comparer la gamme Xtreme Power aux solutions concurrentes selon votre charge et votre budget. Choisissez une gamme pour les modèles, les spécifications et une soumission.

| Gamme | Puissance | Modèles | État |
|---|---|---|---|
| E91 | 10,40 kVA/kW | 6 | Actuel |
| E90 | 10,10 kVA/kW | 1 | Actuel |
| Li90 | 10,30 kVA/kW | 3 | Actuel |
| M90C | 5,8 kVA/kW | 3 | Actuel |
| M90Ci | 10,10 kVA/kW | 2 | Actuel |
| M90U | 15,60 kVA/kW | 6 | Actuel |
| M90LU | 15,60 kVA/kW | 6 | Actuel |
| M90U-80 | 15,15 kVA/kW | 1 | Actuel |
| M90-80 | 15,15 kVA/kW | 1 | Actuel |
| M90U-140 | 15,15 kVA/kW | 1 | Actuel |
| M90-140 | 15,15 kVA/kW | 1 | Actuel |
| M90 | 15,15 kVA/kW | 1 | Actuel |
| M90L | 15,15 kVA/kW | 1 | Actuel |
| X90-1S | 50,50 kVA/kW | 1 | Actuel |
| X90-2S | 100,70 kVA/kW | 4 | Actuel |
| X90-5S | 50,50 kVA/kW | 1 | Actuel |
| X90-10S | 50,50 kVA/kW | 1 | Actuel |
| Ai90 | 50,50 kVA/kW | 1 | Actuel |
| R91 | 18,18 kVA/kW | 1 | Actuel |
| R90 | 18,18 kVA/kW | 1 | Actuel |
| GT90 | 18,27 kVA/kW | 4 | Discontinué |
| NXTi | 18,18 kVA/kW | 1 | Discontinué |
Décrivez-nous l'application et nous reviendrons vers vous en un jour ouvrable, dimensionnement, système approprié, installation et prix. Les installations triphasées requièrent généralement un électricien licencié; dites-nous si vous en avez un.